Table 11. Percentages of inorganic and total carbon, total nitrogen, and total sulfur in sediment samples from Hole 1081A.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
IC
(wt%)
CaCO3
(wt%)
TC
(wt%)
TOC
(wt%)
TN
(wt%)
TS
(wt%)
C/N
(atomic)
175-1081A-
Subunit IA - Pleistocene nannofossil- and foraminifer-rich clay
1H-1, 47-48 0.47 6.41 53.4 10.46 4.05 0.46 0.45 10.2
2H-1, 46-47 1.46 4.85 40.4 10.02 5.17 0.54 1.17 11.1
2H-3, 46-47 4.46 3.88 32.3 11.74 7.86 0.71 1.99 12.9
2H-4, 46-47 5.96 4.98 41.5 10.06 5.08 0.48 1.44 12.4
3H-1, 46-47 10.96 4.36 36.3 9.77 5.41 0.49 1.64 13.0
3H-3, 46-47 13.86 4.31 35.9 8.75 4.44 0.40 1.55 13.0
3H-5, 46-47 16.86 3.85 32.0 10.02 6.17 0.49 1.53 14.6
4H-1, 46-47 20.46 3.13 26.1 9.15 6.02 0.51 1.98 13.8
4H-3, 46-47 23.46 3.53 29.4 8.71 5.18 0.43 1.47 13.9
4H-5, 46-47 26.36 5.38 44.8 9.25 3.88 0.35 1.18 12.8
5H-2, 46-47 31.46 5.34 44.5 8.40 3.06 0.30 1.29 12.1
5H-4, 46-47 34.36 3.14 26.2 9.44 6.29 0.55 2.16 13.5
5H-6, 46-47 37.36 2.11 17.6 9.22 7.10 0.55 2.15 15.0
6H-3, 46-47 42.46 2.27 18.9 7.64 5.38 0.44 2.09 14.2
6H-5, 46-47 45.36 2.93 24.4 7.77 4.84 0.40 1.98 14.0
7H-1, 46-47 48.96 3.75 31.3 7.67 3.91 0.33 1.84 13.8
7H-3, 46-47 51.96 2.54 21.2 7.78 5.24 0.41 1.68 15.0
7H-5, 46-47 54.86 4.50 37.5 8.14 3.64 0.33 1.58 13.0
8H-1, 46-47 58.46 3.88 32.3 8.34 4.46 0.35 1.59 14.9
8H-3, 46-47 61.46 3.64 30.3 6.53 2.89 0.28 1.80 12.3
8H-5, 46-47 64.36 2.68 22.3 7.08 4.40 0.38 1.95 13.6
9H-1, 46-47 67.96 2.34 19.5 8.88 6.53 0.50 2.42 15.2
9H-3, 46-47 70.96 2.04 17.0 6.68 4.64 0.39 2.04 13.7
9H-5, 46-47 73.86 2.94 24.5 7.35 4.40 0.36 1.95 14.2
Subunit IB - Pliocene-Pleistocene diatom-rich clay
10H-1, 46-47 77.46 0.36 3.0 7.41 7.06 0.51 2.36 16.1
10H-3, 46-47 80.46 3.07 25.5 7.28 4.21 0.35 1.82 14.0
10H-4, 46-47 81.86 3.20 26.7 6.78 3.58 0.33 1.81 12.8
11H-1, 46-47 86.96 1.82 15.1 6.67 4.86 0.39 2.22 14.5
11H-3, 46-47 89.96 1.54 12.8 7.31 5.77 0.43 2.25 15.6
11H-5, 46-47 92.86 0.79 6.6 5.49 4.70 0.38 2.28 14.4
12H-1, 46-47 96.46 0.58 4.9 7.95 7.37 0.55 3.42 15.6
12H-3, 46-47 99.46 0.39 3.3 6.84 6.45 0.48 2.64 15.6
12H-5, 46-47 102.36 0.13 1.1 7.02 6.89 0.52 3.52 15.4
13H-1, 46-47 105.96 0.74 6.1 4.58 3.84 0.35 2.37 12.9
13H-3, 46-47 108.96 1.08 9.0 5.74 4.66 0.42 2.45 13.0
13H-5, 46-47 111.96 0.88 7.3 6.24 5.36 0.45 2.83 13.9
14H-1, 46-47 115.46 0.19 1.5 6.74 6.56 0.51 3.22 15.2
14H-3, 46-47 118.46 0.15 1.3 6.00 5.85 0.45 3.18 15.2
14H-5, 46-47 121.46 0.12 1.0 8.20 8.09 0.56 3.15 16.9
15H-1, 46-47 124.96 0.41 3.4 5.28 4.87 0.41 2.94 13.8
15H-3, 46-47 127.96 0.24 2.0 4.48 4.24 0.36 2.03 13.8
15H-5, 46-47 131.02 0.56 4.7 5.11 4.55 0.39 2.62 13.7
17X-1, 40-41 137.40 0.16 1.3 8.37 8.21 0.61 3.42 15.8
17X-3, 45-46 140.41 0.12 1.0 7.18 7.05 0.55 2.71 15.0
17X-5, 46-47 143.42 0.21 1.8 6.08 5.87 0.49 2.90 14.1
18H-1, 46-47 146.46 1.09 9.1 5.32 4.23 0.38 2.37 13.2
18H-3, 46-47 149.46 0.14 1.2 6.56 6.42 0.49 2.85 15.4
18H-5, 46-47 152.41 0.70 5.8 5.60 4.90 0.41 2.61 14.0
19X-1, 46-47 154.96 0.55 4.6 5.88 5.33 0.43 2.89 14.5
19X-3, 46-47 157.96 1.20 10.0 6.19 4.99 0.43 2.09 13.6
19X-5, 46-47 160.96 2.40 20.0 5.38 2.98 0.28 1.74 12.4
20X-1, 46-47 164.56 0.16 1.3 4.44 4.28 0.36 1.83 13.7
20X-5, 46-47 170.56 1.08 9.0 4.88 3.79 0.33 1.70 13.3
21X-1, 46-47 174.26 0.15 1.3 6.83 6.68 0.50 2.78 15.5
22X-1, 45-46 183.95 1.96 16.3 5.71 3.75 0.36 1.82 12.3
22X-4, 45-46 188.45 2.00 16.6 5.97 3.97 0.36 1.87 12.9
23X-1, 45-46 193.55 0.46 3.8 7.80 7.34 0.55 2.42 15.8
23X-4, 45-46 198.05 0.44 3.7 4.41 3.97 0.36 1.70 13.0
24X-1, 45-46 203.25 1.18 9.8 4.39 3.21 0.31 1.37 12.2
24X-4, 45-46 207.75 0.21 1.7 4.84 4.63 0.42 2.17 13.0
25X-1, 45-46 212.85 2.15 17.9 6.67 4.52 0.39 1.85 13.7
25X-5, 45-46 218.85 1.29 10.7 6.04 4.75 0.40 2.06 14.0
26X-2, 45-46 223.95 1.55 12.9 4.92 3.36 0.35 2.03 11.3
Subunit IC - Miocene-Pliocene nannofossil-rich clay
27X-1, 45-46 231.95 0.77 6.4 4.77 3.99 0.36 1.77 12.9
27X-5, 45-46 237.95 0.87 7.2 5.03 4.16 0.38 1.80 12.8
28X-1, 45-46 241.65 1.32 11.0 5.89 4.57 0.40 2.01 13.4
28X-5, 45-46 247.65 2.14 17.9 5.42 3.28 0.31 1.38 12.3
29X-1, 45-46 251.25 0.90 7.5 5.31 4.42 0.37 1.85 13.8
29X-5, 45-46 257.25 1.88 15.7 5.56 3.68 0.33 1.63 13.1
30X-1, 45-46 260.85 1.79 14.9 5.59 3.80 0.35 1.75 12.6
31X-2, 51-52 272.11 0.80 6.7 6.98 6.18 0.48 2.59 15.1
32X-3, 50-51 283.20 2.51 20.9 5.96 3.45 0.32 1.65 12.4
33X-1, 52-54 289.82 2.89 24.1 5.85 2.96 0.29 1.40 11.8
33X-4, 45-46 294.25 4.15 34.6 6.34 2.19 0.27 1.43 9.5
34X-2, 53-54 301.03 1.01 8.4 4.82 3.80 0.30 1.60 14.6
35X-2, 46-47 310.56 1.55 12.9 4.29 2.74 0.29 1.88 11.2
36X-2, 46-47 319.11 2.16 18.0 5.45 3.29 0.34 1.88 11.3
36X-4, 50-51 322.15 1.83 15.3 4.51 2.68 0.31 1.97 10.2
37X-1, 46-47 328.26 1.52 12.6 4.92 3.41 0.36 1.96 11.0
38X-1, 43-44 337.93 3.30 27.5 5.59 2.29 0.25 1.25 10.8
39X-1, 44-45 347.54 4.51 37.6 7.10 2.58 0.28 1.53 11.0
40X-1, 63-64 357.43 4.68 39.0 6.05 1.37 0.20 2.06 7.8
41X-1, 46-47 366.86 2.67 22.3 5.70 3.03 0.32 1.65 11.2
42X-1, 47-48 376.47 3.36 28.0 6.31 2.95 0.30 1.72 11.4
43X-1, 43-44 386.03 1.77 14.7 4.50 2.73 0.30 2.14 10.8
Unit II - Miocene clayey nannofossil ooze
44X-1, 47-48 395.77 4.22 35.1 6.35 2.13 0.24 1.53 10.3
45X-1, 42-43 405.32 3.62 30.2 6.60 2.97 0.29 1.35 11.9
46X-1, 50-51 415.10 5.60 46.7 7.12 1.51 0.20 1.05 8.8
47X-1, 44-46 424.64 3.99 33.2 6.00 2.01 0.23 1.09 10.3
48X-1, 42-44 434.22 2.12 17.7 4.39 2.27 0.27 2.33 9.9
49X-1, 45-47 443.95 1.98 16.5 4.18 2.20 0.24 1.37 10.6

Notes: IC = inorganic carbon; CaCO3 = calcium carbonate; TC = total carbon; TOC = total organic carbon; TN = total nitrogen; TS = total sulfur; and C/N = carbon/nitrogen ratio. TOC concentrations are calculated from the difference between IC and TC concentrations. C/N ratios are calculated from TOC and TN concentrations and are given as atom/atom ratios.